Oddíl Penguins
Seznam přihlášených
Přihlášky a platby ručně aktualizujeme v průměru 1x týdně. Za zpoždění se omlouváme.
TÁBOR ZS (ZAPLNĚNO 50/50 MÍST)
Aktuální k 14.6.2023
POŘADÍ | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | PLATBA |
1. | Bezděkovská | Julie | FA |
2. | Kysilko | Joachim | 2 000 |
3. | Kysilko | Natanael | 2 000 |
4. | Seidl | Vavřinec | 2 300 |
5. | Matoušková | Šárka | 2300 |
6. | Hradil | Tomáš | 2 000 |
7. | Nohejl | Alvin | 1 000 |
8. | Nohejl | Eliáš | 1 000 |
9. | Voráč | Ondřej | 2 000 |
10. | Voráčová | Marika | 2 000 |
11. | Louda | Kryštof | 2 000 |
12. | Skála | Čeněk | 2 000 |
13. | Skálová | Magdaléna | 2 000 |
14. | Pelda | Matěj | FA |
15. | Pelda | Adam | FA |
16. | Schvarczová | Rozálie | |
17. | Böhmová | Miriam | 2 000 |
18. | Böhm | Natanael | 2 000 |
19. | Šimková | Sára | 2 300 |
20. | Šimek | Dominik | 2 300 |
21. | Hučík | William | 2 300 |
22. | Ayala | Sebastián | 2 000 |
23. | Beatriz | Beatriz | 2 000 |
24. | Dvořák | Filip | FA |
25. | Dvořáková | Amálie | FA |
26. | Dvořáková | Rozálie | FA |
27. | Síla | Benjamín | 2 000 |
28. | Zemkova | Kateřina | 2300 |
29. | Matějíčková | Eliška | |
30. | Matějíček | Kryštof | |
31. | Semerákova | Klára | |
32. | Schmidt | Anissa | 2300 |
33. | Ulrichová | Milena | FA |
34. | Trníková | Natali | 2 300 |
35. | Tumisová | Justýna | 2 300 |
36. | Tumis | Štěpán | 2 300 |
37. | Jankovský | Šimon | 2000 |
38. | Martásková | Daniela | 1 000 |
39. | Jarešová | Monika | 2 000 |
40. | Králová | Evelína | 2 300 |
41. | Drábková | Stella | 2 300 |
42. | Gasior | Alex Nicolas | FA |
43. | Gasiorová | Valerie Lea | FA |
44. | Dobešová | Táňa Dorothea | 2 000 |
45. | Brabcová | Kristýna | |
46. | Mlynarcik | Dusan | 2 300 |
47. | Komárek | Filip | 2300 |
48. | Bezděkovská | Tereza | |
49. | Bezděkovský | Ondřej | |
50. | Vaňková | Žaneta |
Dvořáková |