Oddíl Penguins
Seznam přihlášených
Přihlášky a platby ručně aktualizujeme v průměru 1x týdně. Za zpoždění se omlouváme.
TÁBOR ZS (ZAPLNĚNO 41/50 MÍST)
Aktuální k 23.5.2023
POŘADÍ | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | PLATBA |
1. | Bezděkovská | Julie | |
2. | Kysilko | Joachim | 2 000 |
3. | Kysilko | Natanael | 2 000 |
4. | Seidl | Vavřinec | |
5. | Matoušková | Šárka | |
6. | Hradil | Tomáš | |
7. | Nohejl | Alvin | 1 000 |
8. | Nohejl | Eliáš | 1 000 |
9. | Voráč | Ondřej | |
10. | Voráčová | Marika | |
11. | Louda | Kryštof | 2 000 |
12. | Skála | Čeněk | 2 000 |
13. | Skálová | Magdaléna | 2 000 |
14. | Pelda | Matěj | |
15. | Pelda | Adam | |
16. | Schvarczová | Rozálie | |
17. | Böhmová | Miriam | 2 000 |
18. | Böhm | Natanael | 2 000 |
19. | Šimková | Sára | 1 000 |
20. | Šimek | Dominik | 1 000 |
21. | Hučík | William | 2 300 |
22. | Ayala | Sebastián | |
23. | Beatriz | Beatriz | |
24. | Dvořák | Filip | |
25. | Dvořáková | Amálie | |
26. | Dvořáková | Rozálie | |
27. | Síla | Benjamín | 2 000 |
28. | Zemkova | Kateřina | |
29. | Matějíčková | Eliška | |
30. | Matějíček | Kryštof | |
31. | Semerákova | Klára | |
32. | Schmidt | Anissa | |
33. | Ulrichová | Milena | |
34. | Trníková | Natali | 2 300 |
35. | Tumisová | Justýna | |
36. | Tumis | Štěpán | |
37. | Jankovský | Šimon | |
38. | Martásková | Daniela | 1 000 |
39. | Jarešová | Monika | 2 000 |
40. | Králová | Evelína | 2 300 |
41. | Drábková | 1 000 | |
42. | |||
43. | |||
44. | |||
45. | |||
46. | |||
47. | |||
48. | |||
49. | |||
50. |
Dvořáková |