Oddíl Penguins
Seznam přihlášených
Přihlášky a platby ručně aktualizujeme v průměru 1x týdně. Za zpoždění se omlouváme.
TÁBOR ZS (ZAPLNĚNO 47/48 MÍST)
Aktuální k 20.6.2022
POŘADÍ | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | PLATBA |
1. | Ayala | Sebastian | |
2. | Ayala | Beatriz | |
3. | Vančová | Stella | |
4. | Matějíčková | Eliška | 1 700 Kč |
5. | Dvořák | Filip | |
6. | Dvořáková | Amálie | |
7. | Dvořáková | Rozálie | |
8. | Králová | Kamila | 2 000 Kč |
9. | Králová | Evelína | 2 000 Kč |
10. | Převrátil | Vojtěch | 1 700 Kč |
11. | Skálová | Magdaléna | 1 000 Kč |
12. | Skála | Čeněk | 1 000 Kč |
13. | Jarešová | Monika | 1 700 Kč |
14. | Buršík | Vojtěch | 2 000 Kč |
15. | Louda | Kryštof | 1 000 Kč |
16. | Čirip | Mateo | |
17. | Voráč | Ondřej | 2 000 Kč |
18. | Voráčová | Marika | 2 000 Kč |
19. | Gasior | Akex Nicolas | 1 000 Kč |
20. | Gasiorová | Valerie Lea | 1 000 Kč |
21. | Hradil | Tomáš | |
22. | Hučík | William | 2 000 Kč |
23. | Martásková | Daniela | 1 700 Kč |
24. | Nohejl | Alvin | 1 700 Kč |
25. | Nohejl | Eliáš | 1 700 Kč |
26. | Beneš | Kryštof | 1 7000 Kč |
27. | Semeráková | Anna | 1 000 Kč |
28. | Semeráková | Klára | 1 000 Kč |
29. | Drábková | Stella | |
30. | Tumisová | Justýna | 2 000 Kč |
31. | Tumis | Štěpán | 2 000 Kč |
32. | Bezděkovská | Jana | |
33. | Bezděkovská | Julie | |
34. | Čamborová | Emma | 1 700 Kč |
35. | Čamborová | Lýdia | 1 700 Kč |
36. | Ornstová | Angelina | 1 000 Kč |
37. | Ornstová | Kristýna | 1 000 Kč |
38. | Kozoriz | Diana | 2 000 Kč |
39. | Bulejčík | Lukáš | 1 000 Kč |
40. | Hrachovcová | Ivana | |
41. | Dolejšová | Eliška | 1 700 Kč |
42. | Bezděkovská | Tereza | |
43. | Bezděkovský | Ondřej | |
44. | Passer | Samuel | 2 000 Kč |
45. | Vrobelová | Sabina | |
46. | Seidl | Vavřinec | 2 000 Kč |
47. | Pelda | Matěj | 2 000 Kč |
48. |
Dvořáková |